SC lleno/UPC del Ontario de los puertos IEEE802.3af PoE PoE+ ZIKUN del gigabit GPON ONU 4
ZC-500G es un ONU diseñado para los escenarios tales como campus de la empresa y regreso video. Provee de 4 puertos de GE el PoE/PoE+ para proporcionar la voz de alta calidad, datos, y los servicios video de HD.
GPONinterface (NNI): 1 interfaz de x GPON | ||
Puerto óptico | Estándares de ITU-T G.984 GPON, trazado flexible entre GEM Port y TCONT | |
Conector óptico | SC/UPC | |
Recepción de sensibilidad | -28dBm | |
Sobrecargue el poder óptico | -8 dBm | |
Poder óptico que transmite | 0.5~5dBm | |
Transmita la tarifa | 2.488Gbps rio abajo; 1.244Gbps contra la corriente | |
Longitud de onda | Recepción (ABAJO): 1490nm; El transmitir (ASCENDENTE): 1310nm | |
Interfaz de red del usuario (UNI): 4 GE (PoE/PoE+) | ||
Puerto Ethernet
|
• Ethernet puerto-basó retiro de las etiquetas y de la etiqueta del VLAN | |
• Transmisión transparente del VLAN | ||
• Aprendizaje de la dirección MAC | ||
• 10 mbit/s autoadaptativos, 100 mbit/s o 1000 mbit/s | ||
• PoE y PoE+, cumpliendo con IEEE 802.3afandIEEE 802.3at | ||
Función del producto | ||
La capa 2 ofrece | • MAC que aprende (SVL) /aging | |
• VLAN que marca con etiqueta para los paquetes untagged | ||
• Ayuda VLAN 1-4094 | ||
• VLAN transparente/traducción | ||
Multicast | • Multicast de IGMP, uso eficaz de la banda ancha | |
• multicast VLAN | ||
Qos | • IEEE 802.1p, CoS | |
• WR, el SP y el primero en entrar, primero en salir hacen cola algoritmo de previsión | ||
• Límite portuario de la tarifa | ||
• Control de flujo de la contrapresión (semidúplex) | ||
• Control de flujo de IEEE 802.3x (lleno-a dos caras) | ||
Maneje | • Web/Telnet/OMCI | |
Funcionamiento físico | ||
Dimensiones (H x W x D) | LOS 2.58CM*15.3CM*13CM | |
Peso | Sobre 0.7Kg | |
Temperatura de trabajo | -5°C ~ 60°C | |
Humedad de trabajo | Derecho del 5% hasta el derecho del 95% (sin condensación) | |
Entrada del adaptador | 100-240 CA de V, 50/60 herzios | |
Fuente de alimentación del sistema | 56V DC | |
Consumo de energía estático |
7W |
|
Consumo de energía máximo |
9 W (puerto del POE sin el paladio); 77 W (puerto del POE con el paladio que tiene el powerconsumption máximo) |