Característica del programa
Artículo | ZC-1004E | ||
Chasis | Estante | 1U caja estándar de 19 pulgadas | |
GE/10GE Puerto del Uplink |
QTY | 4 | |
RJ45 (GE) | 2 | ||
SFP (GE) /SFP+ (10GE) | 2 | ||
Puerto de GPON | QTY | 4 | |
Interfaz físico | Ranuras de SFP | ||
Tipo del conector | Clase C+ | ||
Ratio que parte máximo | 1:128 | ||
Puertos de administración |
Puerto de la hacia fuera-banda 1*10/100BASE-T, puerto 1*CONSOLE, 1*USB (tipo-c) |
||
Especificación del puerto de PON (Módulo de la clase C+) |
Distancia de transmisión | LOS 20KM | |
Velocidad de puerto de GPON | Contra la corriente 1.244Gbps, 2.488Gbps rio abajo | ||
Longitud de onda | TX 1490nm, RX 1310nm | ||
Conector | SC/UPC | ||
Tipo de la fibra | los 9/125μm SMF | ||
Poder de TX | +3~+7dBm | ||
Sensibilidad de Rx | -30dBm | ||
Poder óptico de la saturación | -12dBm | ||
Dimensión (L*W*H) (mm*mm*mm) | 442mm×212mm×44m m | ||
Peso (kilogramos) | 2,8 | ||
Fuente de alimentación | 220VAC | CA: 90~264V, 47/63Hz | |
Fuente de corriente continua (DC: 48V) | DC: 16~48V | ||
Copia de seguridad caliente doble del módulo de poder | √ | ||
Max Power Consumption (w) | 35 | ||
Condiciones | Temperatura de trabajo | -0~+55℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40~+85℃ | ||
Humedad relativa | el 5~90% (no-condicionamiento) |
Información de GPON
Función de GPON |
|