Característica modelo
Modelo | ZC-S2006G | ZC-S2010TG | ZC-S2010G | ZC-S2012G |
Puerto óptico del gigabit (GE SFP) | 2 | 1 | 2 | 2 |
Por eléctrico del gigabit (GE RJ-45) | 4 | 9 | 8 | 10 |
Voltaje entrado DC (V) | 12-58 | 12-58 | 12-58 | 12-58 |
Consumo de energía (W) | <6> | <6> | <6> | <6> |
Peso (kilogramos) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,58 |
Dimensiones (milímetros) | 143X105X53 |
Especificaciones
Puertos del modo del proveedor | |
Interfaz del poder | Terminal de Phoenix |
Indicadores del LED | PWR, sistema, indicación portuaria óptica |
Distancia del type&Transmission del cable | |
De conductor doble retorcido | los 0-100m (CAT5e, CAT6) |
Fibra óptica Monomode | LOS 20/40/60/80/100KM |
Fibra óptica con varios modos de funcionamiento | los 550m |
Especificaciones eléctricas | |
voltaje de entrada | DC12-58V |
Transferencia de la capa 2 | |
Capacidad que cambia | 12G |
Tipo a plazo de paquete | 7.44Mpps |
Tabla de la dirección MAC | 4K |
Almacenador intermediario | el 1M |
Envío de retraso | <10us> |
MDX/MIDX | Ayuda |
Control de flujo | Ayuda |
Marco enorme | Ayuda 9.6Kbytes |
Condición del ambiente | |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ |
Temperatura del almacenamiento/del transporte | -40℃~+85℃ |
Humedad relativa | el 5%~95% sin condensación |
Métodos termales | Diseño Fanless, disipación de calor natural |
Dimensiones mecánicas | |
Método de la instalación | Instalación del carril de la abrazadera, instalación colgante del oído |
PROTECCIÓN DE EMC&INGRESS | |
Nivel del IP | IP40 |
Protección contra sobrecargas del poder | Nivel X (6KV/4KV) (8/20us) del IEC 61000-4-5 |
Protección contra sobrecargas del puerto Ethernet | IEC 61000-4-5 llano 4 (4KV/4KV) (10/700us) |
ESD | IEC 61000-4-2 llano 4 (8K/15K) |
Autentificación | |
Autentificación | El ministerio de la seguridad pública, CCC/CE/FCC/RoHS |
Accesorios | |
Accesorios | Equipo, terminales, certificado, manual, adaptador (opcional) |